date | player A | player B | gms A | gms B
| pnt A | pnt B |
2023-03-28 | Jose Suarez | Shehroze Aamer | 3 | 1 | 9 | -9 |
2023-03-28 | Andriy Hrishin | Noel Furniss | 3 | 1 | 10 | -10 |
2023-03-28 | Andriy Hrishin | Jose Suarez | 3 | 1 | 12 | -12 |
2023-03-28 | Andriy Hrishin | Shehroze Aamer | 3 | 2 | 1 | -1 |
2023-03-28 | Ron Zharzhavsky | Zack Guido | 2 | 3 | -6 | 6 |
2023-03-28 | Olin Rupchin | Zack Guido | 1 | 3 | -18 | 18 |
2023-03-28 | Julian Archer | Ron Zharzhavsky | 3 | 1 | 2 | -2 |
2023-03-28 | Julian Archer | Olin Rupchin | 3 | 2 | -1 | 1 |
2023-03-28 | David Hill | Brian Moran | 1 | 3 | -13 | 13 |
2023-03-28 | Ernest Georgewill | David Hill | 2 | 3 | -15 | 15 |
2023-03-28 | Mark Yun | Brian Moran | 3 | 2 | -1 | 1 |
2023-03-28 | Ernest Georgewill | Mark Yun | 2 | 3 | -9 | 9 |
2023-03-28 | Shehroze Aamer | Julian Archer | 3 | 2 | 3 | -3 |
2023-03-28 | Noel Furniss | Shehroze Aamer | 3 | 2 | 3 | -3 |
2023-03-28 | Sohel Klopfer | Glen Randmer | 1 | 3 | -16 | 16 |
2023-03-28 | Steve Burka | Parvathy Gopikrishna | 3 | 1 | 3 | -3 |
2023-03-28 | Steve Burka | Sohel Klopfer | 3 | 0 | 17 | -17 |
2023-03-28 | Parvathy Gopikrishna | Glen Randmer | 3 | 1 | 11 | -11 |
2023-03-28 | Gary Zharzhavsky | Jeff Baker | 3 | 0 | 11 | -11 |
2023-03-28 | Gregory Large | Peter McNamara | 2 | 3 | -8 | 8 |
2023-03-28 | Gregory Large | Gary Zharzhavsky | 2 | 3 | -9 | 9 |
2023-03-28 | Gopi Krishna | Mark Westlake | 3 | 0 | 12 | -12 |
2023-03-28 | Dejan Novakovic | Yuping Xing | 3 | 1 | 11 | -11 |
2023-03-28 | Yuping Xing | Mark Westlake | 3 | 0 | 6 | -6 |
2023-03-28 | Dejan Novakovic | Gopi Krishna | 3 | 1 | 4 | -4 |
2023-03-28 | Rick Kriska | Christiian Macchiacoli | 3 | 2 | -6 | 6 |
2023-03-28 | Kyle Cost | Frank Valentine | 3 | 0 | 24 | -24 |
2023-03-28 | Christiian Macchiacoli | Frank Valentine | 3 | 0 | 20 | -20 |
2023-03-28 | Rick Kriska | Kyle Cost | 3 | 2 | -9 | 9 |
2023-03-28 | Abraham Golub | Joe Jimenez | 0 | 3 | -27 | 27 |
2023-03-28 | Victoria Chernova | Anris Skangalis | 0 | 3 | -30 | 30 |
2023-03-28 | Victoria Chernova | Joe Jimenez | 3 | 0 | 13 | -13 |
2023-03-28 | Charles Braue [LH] | Abraham Golub | 3 | 1 | 9 | -9 |
2023-03-28 | Victoria Chernova | Abraham Golub | 3 | 0 | 15 | -15 |
2023-03-28 | Anris Skangalis | Joe Jimenez | 3 | 0 | 18 | -18 |
2023-03-28 | Anris Skangalis | Abraham Golub | 3 | 0 | 20 | -20 |
2023-03-28 | Victoria Chernova | Charles Braue [LH] | 3 | 1 | 5 | -5 |
2023-03-28 | Charles Braue [LH] | Joe Jimenez | 3 | 0 | 20 | -20 |
| | Tuesday 28 March 2023 |
Anris Skangalis | 68 |
Kyle Cost | 33 |
Christiian Macchiacoli | 26 |
Zack Guido | 24 |
Charles Braue [LH] | 24 |
Andriy Hrishin | 23 |
Gary Zharzhavsky | 20 |
Steve Burka | 20 |
Dejan Novakovic | 15 |
Brian Moran | 14 |
Peter McNamara | 8 |
Parvathy Gopikrishna | 8 |
Mark Yun | 8 |
Gopi Krishna | 8 |
Glen Randmer | 5 |
Victoria Chernova | 3 |
David Hill | 2 |
Julian Archer | -2 |
Jose Suarez | -3 |
Yuping Xing | -5 |
Noel Furniss | -7 |
Ron Zharzhavsky | -8 |
Shehroze Aamer | -10 |
Jeff Baker | -11 |
Rick Kriska | -15 |
Olin Rupchin | -17 |
Gregory Large | -17 |
Mark Westlake | -18 |
Ernest Georgewill | -24 |
Joe Jimenez | -24 |
Sohel Klopfer | -33 |
Frank Valentine | -44 |
Abraham Golub | -71 |
| | |